2006 debreceni szeminárium Végleges programja
| Szerda | ||
| 14:00 | Megnyitó | |
|---|---|---|
| 20 | Parászka V. | Magyarország zajvédelmi stratégiája |
| 40 | Pataki K. | Budapesti agglomeráció stratégiai zajtérképe - félidei tapasztalatok I. |
| 15:00 | Bernd M. | Budapesti agglomeráció stratégiai zajtérképe - félidei tapasztalatok II. |
| 20 | Nagy A. B. | Az Imagine vasúti zajmodell és adatbázis |
| 40 | Márki F. | Repülőgép elhaladási zaj vizsgálat az EU-ban: SEFA projekt |
| 16:00 | Demeter J-né -Muntag A. - Bán Csaba |
Vizsgálatok a repülési zaj hatásának megállapítására |
| 20 | Szünet | |
| 40 | Kovács A. | Nagy gépészeti berendezések zajkérdései |
| 17:00 | Kocsis E. | Aprítógépek zajkibocsátásának vizsgálata |
| 20 | Szabó I. | Gázüzemű energetikai berendezések telepítésének zajvédelmi problémái |
| 40 | Szentmiklóssy B. - Pinter J. |
Légtechnikai rendszerek zajvédelmi tervezése |
| 18:00 | Bézi F. | Zajos gázmotor telepítése és üzemeltetése |
| Csütörtök | ||
| 9:00 | Illényi A. | A hanginformáció duális jellege - Információ vagy zaj? Esetleg mind a kettő? |
| 20 | Mészáros F. | Szélerőművek zajhatása az MSZ 15036/ISO 9613 szabványok tükrében |
| 40 | Koscsó G. | Szélturbinák zaja |
| 10:00 | Muntag A. | Szélerőművek zajterhelő hatásának számítása |
| 20 | Molnár P. | Szélerőmű parkok zajhatásának modellezése |
| 40 | Szünet | |
| 11:00 | Turney, Tim | dBadge - Új eszközök a zajdózis mérésben |
| 20 | Kvojka F. -Győri S. - Zsilinszky J. |
Munkahelyi zajmérés zajdózismérővel |
| 40 | Márkus P. | A munkahelyi kockázatértékelés szempontjai szerinti zajterhelés, illetve zajexpozíció meghatározásával kapcsolatos tapasztalatok |
| 12:00 | Horváth R. | Zajvédelmi oktatás a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán |
| 20 | Hunyadi Z. | Építészeti akusztika oktatás és a fogadó (szakmai) környezet összhangja |
| 40 | Ebéd | |
| 13:00 | ||
| 20 | ||
| 40 | ||
| 14:00 | Pataki K. - Pantó K. - Muntag A. |
Zajmegfigyelő rendszer városi környezetben |
| 20 | Pantó K. - Muntag A. - Pataki K. |
A Noisy zajmegfigyelő rendszer ismertetése |
| 40 | Muntag A. - Pantó K. - Pataki K. |
Zajmegfigyelési esettanulmányok |
| 15:00 | Vizeli S. | A települési önkormányzatok feladatellátásának összefüggései a zaj elleni védelem területén |
| 20 | Kocsis E. | A hatósági munka tapasztalatai, problémái az engedélyezési és szakhatósági eljárások során |
| 40 | Nagy I. | Mérési tapasztalatok a SINUS Messtechnik GmbH Soundbook műszer és a SAMURAI szoftver használatával kapcsolatban |
| 16:00 | Szünet | |
| 20 | Ropoliné Lázár M. | A bírósági eljárások, döntések I. fokú hatósági tapasztalatai |
| 40 | Takács S. | Az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség zajvédelmi tevékenysége, különös tekintettel a bírósági ügyekre |
| 17:00 | Márkus M. - Tóbiás K. |
A környezetvédelmi szakértői tevékenység, a hatósági munka és a hatályos jogi szabályozás problematikája |
| 20 | Erdei Z. | A zajvédelem és akusztika hazai jogi helyzete, bírósági tapasztalatok, az EU-s törekvések, várható változások prognosztizálása |
| 40 | Szikra Z. | Rendezési tervek kidolgozása és a zajvédelem |
| 18:00 | Dian Zs. | Az építészeti kivitelezés zajvédelmi tapasztalatai |
| Péntek | ||
| 9:00 | Gulyás R. | A 193/2001 és a 280/2004 Kormányrendelet végrehajtása a gyakorlatban |
| 20 | Marics A. - Muntag A. Bán Cs. |
A Budapest parádé zajterhelő hatásáról |
| 40 | Kimpián T. | Kormányszervó rezgésakusztikai vizsgálata |
| 10:00 | Marosy G. | Folyadékhűtő berendezések zajcsökkentése |
| 20 | Polyák A. | Zajterjedés-modellezéssel segített zajcsökkentés |
| 40 | Sipőcz S. | Alkalmazható bizonytalansági értékek |
| 11:00 | Szünet | |
| 20 | Huszty Cs. |
Termek akusztikai minősítése korszerű módszerekkel |
| 40 | Juharyné Koronkay A. | Lakásminőség és akusztikai komfort összefüggései |
| 12:00 | Szakács Gy. |
Az új épületenergetikai szabályozás hatása a homlokzati szerkezetek hanggátlására |
| 20 | Mesterházy B. | Hangszigetelési piac |
| 40 | Tóth B. | Téglacsend |
| 13:00 | Reis F. |
Lakóépületek akusztikai tervezése az új hangszigetelési előírások tükrében |
| 20 | Zárás | |

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](/images/template/valid-rss.png)
